Journée pêche 2021
Le classement
1 | Jacques Flatrès / Lucas Flatrès | La bigoudène |
2 | Jean-Claude Eveno / Daniel Le Gall | Toui II |
3 | Jean-Paul Cotten / René | Warsao |
4 | René Colin / Anne-Marie | Merlin |
5 | Raymond Cam / Raymond Gestin | Cormoran |
6 | Martine Marchand / Florence Bertho et Karen Houdmon | Enora 3 |
7 | Pascal Cansier / Marc Rodallec | Breur an aod IV |
8 | Stéphane Lehoux / Loïc Bourdon | Geronimo |
9 | Michel Joubin / Gilles Delelis | Juni |
10 | Jean-Jacques Morel / JB Marionneau | Ar pesketer |
11 | Le Gal / ? | Emma V |
12 | Béatrice Chassetuillier / Dominique / Simon | Marius |
13 | Jean-François Séhédic / Roucher Claude | Martin pêcheur |
14 | Bernard Molina / Nicole | Bernic |
15 | Daniel Thomazeau / Jacky Even | Mekilebo |
16 | Philippe Moinier / Hervé Le Corfec | Laura |
Prix du poisson le plus original : Jean-Jacques qui a pêché un poulpe.
Prix du poisson le plus gros : Jacques Flatrès pour une dorade royale.