Journée pêche 2023
La journée pêche a été décalée au mercredi 9 août pour raison de météo médiocre. Le repas a quand même eu lieu le samedi 5 août à la salle Penmorvan. Voici les résultats et quelques photos :
1 | TOUI 2 | Jean-Claude Eveno | 8,415 kgs | 10415 points |
2 | PAPY PECHOU | Jacques Flatres | 6,840 kgs | 8840 points |
3 | BEG AR FRY | Hervé Le Corfec | 4,820 Kgs | 7820 points |
4 | EMMA V | Hervé Le GAL | 3,465 Kgs | 5465 points |
5 | KARAMELLE | Isabelle Delrieux | 3,130 kgs | 5130 points |
6 | JUNI | Michel Joubin | 3,330 Kgs | 4830 points |
7 | MARIUS | Béatrice Chassetuillier | 2,710 kgs | 4710 points |
8 | BREUR AN AOD | Pascal Cansier | 1,320 kgs | 4700 points |
9 | WARSAO | Jean-Paul Cotten | 3,960 kgs | 3960 points |
10 | GARDE LA PECHE | Jean Séhédic | 3,750 kgs | 3750 points |
11 | MERLIN | René Colin | 3,215 kgs | 3215 points |
12 | BERNIC | Bernard Molina | 820 gr | 1320 points |
13 | P’TIT LOUP | Bernard Fayaud | 375 gr | 875 points |
Les photos du repas du samedi.